
| FECHA | CLIENTE | TITULAR | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|
| 02.07.2008 | General | Te presentamos nuestras nuevas Soluciones de Investigación e incluimos el Eye-Tracking en todos los test de usabilidad. |
Investigación |
| 25.06.2008 | Infoempleo | Redbility rediseña el portal Infoempleo.com, que ha alcanzado un crecimiento del 213% en solo 1 año. | Desarrollo |
| FECHA | CLIENTE | TITULAR | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|
| 03.12.2007 | Bodaclick | Redbility, artífice de la creación del nuevo portal de Bodaclick.com | Desarrollo |
| 15.06.2007 | Segitur | Redbility diseña el portal Turismo2020 | Desarrollo |
| FECHA | CLIENTE | TITULAR | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|
| 10.11.2006 | General | Redbility presenta en el SIMO su experiencia en la realización de un Test de Eye Tracking sobre un producto de Web TV |
Investigación |
| 12.09.2006 | Terra | Terra rediseña su portada | Desarrollo |
| 01.09.2006 | ENEO Labs e InOut TV | Redbility lleva a cabo dos tests de usabilidad multimedia para ENEO Labs e InOut TV |
Investigación |
| 25.04.2006 | Airis | Airis potencia su plataforma on-line de la mano de Redbility | Desarrollo |