<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redbility</title>
	<atom:link href="http://www.redbility.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redbility.com</link>
	<description>Profitable digital experience</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:52:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Redbility gana un Best Pack de Plata por la plataforma online de Nestlé www.diseloconchocolate.es</title>
		<link>http://www.redbility.com/2012/03/29/redbility-gana-un-best-pack-de-plata-por-la-plataforma-online-de-nestle-www-diseloconchocolate-es/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/2012/03/29/redbility-gana-un-best-pack-de-plata-por-la-plataforma-online-de-nestle-www-diseloconchocolate-es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura de la información]]></category>
		<category><![CDATA[Best Pack 2012]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[marketing gastronómico]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/?p=17557</guid>
		<description><![CDATA[El premio fue entregado el 28 de Marzo en el transcurso de una gala en el Hotel Fira Congress de Barcelona a la que acudimos con el equipo de Nestlé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/2012/03/29/redbility-gana-un-best-pack-de-plata-por-la-plataforma-online-de-nestle-www-diseloconchocolate-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya está en el aire la nueva página web de eInforma</title>
		<link>http://www.redbility.com/2012/02/22/ya-esta-en-el-aire-la-nueva-pagina-web-de-einforma/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/2012/02/22/ya-esta-en-el-aire-la-nueva-pagina-web-de-einforma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura de la información]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de interacción]]></category>
		<category><![CDATA[eInforma]]></category>
		<category><![CDATA[rediseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/?p=15485</guid>
		<description><![CDATA[Ya puedes visitar uno de nuestros últimos trabajos, la nueva web de eInforma. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/2012/02/22/ya-esta-en-el-aire-la-nueva-pagina-web-de-einforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redbility impartirá el próximo 7 de Febrero la clase “Crear una web que venda” en la prestigiosa EADA</title>
		<link>http://www.redbility.com/2012/02/01/redbility-impartira-el-proximo-7-de-febrero-la-clase-crear-una-web-que-venda-en-la-prestigiosa-eada/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/2012/02/01/redbility-impartira-el-proximo-7-de-febrero-la-clase-crear-una-web-que-venda-en-la-prestigiosa-eada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto.soto@redbility.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/?p=11993</guid>
		<description><![CDATA[La prestigiosa Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA) vuelve a confiar en Redbility para impartir  formación en el marco del Seminario de E-commerce que comienza el próximo 7 de Febrero. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/2012/02/01/redbility-impartira-el-proximo-7-de-febrero-la-clase-crear-una-web-que-venda-en-la-prestigiosa-eada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redbility participará este año en FICOD</title>
		<link>http://www.redbility.com/2011/11/21/redbility-participara-este-ano-en-ficod/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/2011/11/21/redbility-participara-este-ano-en-ficod/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto.soto@redbility.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/?p=10787</guid>
		<description><![CDATA[Y lo hará presentando de forma práctica cómo la plena integración de las comunidades virtuales ha creado nuevos modelos de negocio para E-Commerce.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/2011/11/21/redbility-participara-este-ano-en-ficod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formación Digital de la mano de Redbility en el Top Talent del Grupo Prisa</title>
		<link>http://www.redbility.com/2011/11/14/formacion-digital-de-la-mano-de-redbility-en-el-top-talent-del-grupo-prisa/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/2011/11/14/formacion-digital-de-la-mano-de-redbility-en-el-top-talent-del-grupo-prisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto.soto@redbility.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/?p=11581</guid>
		<description><![CDATA[Redbility participó en el programa Top Talent del Grupo Prisa con una ponencia sobre el método necesario para provocar una experiencia positiva en el entorno online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/2011/11/14/formacion-digital-de-la-mano-de-redbility-en-el-top-talent-del-grupo-prisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redbility colaborará este año con La Red Innova</title>
		<link>http://www.redbility.com/2011/06/03/la-red-innova/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/2011/06/03/la-red-innova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kike Valdenebro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Circo Price]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracker]]></category>
		<category><![CDATA[La Red Innova]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio de Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redbility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/?p=9235</guid>
		<description><![CDATA[Redbility realizará, en el marco de las actividades de la Red Innova, y durante los días 15 y 16 de Junio, una investigación en la que podrá participar cualquier asistente al evento. La investigación que se realizará en un espacio con estética de barbería antigua, analizará cómo los tópicos, (sexo, lujo, deporte, animales…) empleados habitualmente en términos de comunicación, afectan a la percepción de los usuarios. Para este estudio, se aplicará la técnica de investigación “Eye Tracking”. El resultado de las pruebas, nutrirá de contenido un informe, que medirá el nivel de atracción que estos tópicos generan en los diferentes grupos de consumidores, cuando se emplean en los medios de comunicación on line.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/2011/06/03/la-red-innova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Representación de la Comisión Europea en España ha elegido a Redbility para el rediseño su página Web.</title>
		<link>http://www.redbility.com/2011/02/22/ya-estamos-trabajando-en-la-nueva-web-de-la-comision-europea-en-espana/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/2011/02/22/ya-estamos-trabajando-en-la-nueva-web-de-la-comision-europea-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 15:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto.soto@redbility.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ce]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[mejora experiencia de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Representación de la Comisión Europea en España]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/?p=7260</guid>
		<description><![CDATA[De un concurso público entre las principales agencias del país, Redbility resultó ganadora de este ambicioso proyecto orientado a mejorar la experiencia de usuario del sitio y así dar un mejor servicio, aprovechando al máximo todas las facilidades que ofrece el canal online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/2011/02/22/ya-estamos-trabajando-en-la-nueva-web-de-la-comision-europea-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socios y empleados &#8220;modelo&#8221; en la nueva Web de Tressis</title>
		<link>http://www.redbility.com/2011/01/21/tressis/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/2011/01/21/tressis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 08:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto.soto@redbility.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[asesoría]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de comunicación gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[financiero]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontaje]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[producción fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[tressis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/?p=6702</guid>
		<description><![CDATA[Una imagen más fresca y moderna caracteriza a esta página en la que Redbility fue responsable de la redefinición de la estrategia de comunicación gráfica de su área pública. Sobre un fondo blanco y diáfano se proyectó la imagen de la compañía para emular la luminosidad que tienen las oficinas de la empresa. En tanto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/2011/01/21/tressis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalí dijo que &#8220;el que quiere interesar, tiene que provocar&#8221;, pero&#8230; ¿a qué precio?</title>
		<link>http://www.redbility.com/2010/10/14/tracking-emocional/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/2010/10/14/tracking-emocional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kike Valdenebro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Activación emocional]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Emotional Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracker]]></category>
		<category><![CDATA[impacto emocional]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[Interesar para ser elegido. Ser elegido para ser recordado. Ser recordado para ser recomendado. Sin duda, la más eficaz de las fórmulas marketinianas que asegura resultados, pero la provocación gratuita actúa como una ruleta rusa. Y tu marca no puede permitirse ese lujo. Redbiltity propone el Emotional Tracking: un método basado en la ciencia para medir el impacto emocional de tus campañas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/2010/10/14/tracking-emocional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios Galien, nueva campaña de comunicación</title>
		<link>http://www.redbility.com/2010/10/04/premiosgalien/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/2010/10/04/premiosgalien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 18:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kike Valdenebro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[banners]]></category>
		<category><![CDATA[campaña comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[carteles y decoración evento]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Elsevier]]></category>
		<category><![CDATA[folletos]]></category>
		<category><![CDATA[Galien]]></category>
		<category><![CDATA[imagen evento]]></category>
		<category><![CDATA[nueva imagen de marca]]></category>
		<category><![CDATA[página web]]></category>
		<category><![CDATA[papelería]]></category>
		<category><![CDATA[presentación comercial]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas invitación evento]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/?p=2908</guid>
		<description><![CDATA[Os presentamos la nueva campaña de comunicación de los Premios Galien, prestigioso certamen del mundo médico destinado reconocer la labor científica, técnica, social y humana en el ámbito público y privado tanto a nivel nacional como internacional. Esta acción se inscribe dentro de un ambicioso proyecto que está llevando a cabo Redbility para la editorial médica Elsevier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/2010/10/04/premiosgalien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

