<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Redbility</title>
	<atom:link href="http://www.redbility.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redbility.com</link>
	<description>Profitable digital experience</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 19:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comentario en Bodaclick.com: ideamos un nuevo modelo para el portal de novios por Sergio</title>
		<link>http://www.redbility.com/2007/12/03/redbility-artifice-de-la-creacion-del-nuevo-portal-de-bodaclick-com/#comment-763</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/?p=890#comment-763</guid>
		<description>Muy buena idea, animo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena idea, animo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Dalí dijo que &#8220;el que quiere interesar, tiene que provocar&#8221;, pero&#8230; ¿a qué precio? por Sifu Victor Gutierrez</title>
		<link>http://www.redbility.com/2010/10/14/tracking-emocional/#comment-517</link>
		<dc:creator>Sifu Victor Gutierrez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 06:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/?p=2995#comment-517</guid>
		<description>Me ha encantado lo que he leido y me parece super interesante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha encantado lo que he leido y me parece super interesante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Dalí dijo que &#8220;el que quiere interesar, tiene que provocar&#8221;, pero&#8230; ¿a qué precio? por ¿Obsesionados con medir la emoción? &#124; Redbiliteando</title>
		<link>http://www.redbility.com/2010/10/14/tracking-emocional/#comment-44</link>
		<dc:creator>¿Obsesionados con medir la emoción? &#124; Redbiliteando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 10:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/?p=2995#comment-44</guid>
		<description>[...] emoción a través de métodos de investigación vinculados estrechamente al neuromarketing como el Eye Tracker Emocional. Porque en los negocios y en tu negocio en particular, el vínculo emocional con tu marca [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] emoción a través de métodos de investigación vinculados estrechamente al neuromarketing como el Eye Tracker Emocional. Porque en los negocios y en tu negocio en particular, el vínculo emocional con tu marca [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El País está donde estás tú, un sitio dinámico y joven por Letras de canciones</title>
		<link>http://www.redbility.com/2010/02/12/el-pais-esta-donde-estas-tu-interaccion-con-el-usuario/#comment-31</link>
		<dc:creator>Letras de canciones</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 18:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/?p=2082#comment-31</guid>
		<description>Interesante el post, lo encontre por casualidad pero ahora voy a dar una vuelta por los posts anteriores, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante el post, lo encontre por casualidad pero ahora voy a dar una vuelta por los posts anteriores, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

