<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redbility &#187; Investigación</title>
	<atom:link href="http://www.redbility.com/category/investigacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redbility.com</link>
	<description>Profitable digital experience</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Formación Digital de la mano de Redbility en el Top Talent del Grupo Prisa</title>
		<link>http://www.redbility.com/2011/11/14/formacion-digital-de-la-mano-de-redbility-en-el-top-talent-del-grupo-prisa/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/2011/11/14/formacion-digital-de-la-mano-de-redbility-en-el-top-talent-del-grupo-prisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto.soto@redbility.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/?p=11581</guid>
		<description><![CDATA[Redbility participó en el programa Top Talent del Grupo Prisa con una ponencia sobre el método necesario para provocar una experiencia positiva en el entorno online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/2011/11/14/formacion-digital-de-la-mano-de-redbility-en-el-top-talent-del-grupo-prisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redbility colaborará este año con La Red Innova</title>
		<link>http://www.redbility.com/2011/06/03/la-red-innova/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/2011/06/03/la-red-innova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kike Valdenebro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Circo Price]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracker]]></category>
		<category><![CDATA[La Red Innova]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio de Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redbility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/?p=9235</guid>
		<description><![CDATA[Redbility realizará, en el marco de las actividades de la Red Innova, y durante los días 15 y 16 de Junio, una investigación en la que podrá participar cualquier asistente al evento. La investigación que se realizará en un espacio con estética de barbería antigua, analizará cómo los tópicos, (sexo, lujo, deporte, animales…) empleados habitualmente en términos de comunicación, afectan a la percepción de los usuarios. Para este estudio, se aplicará la técnica de investigación “Eye Tracking”. El resultado de las pruebas, nutrirá de contenido un informe, que medirá el nivel de atracción que estos tópicos generan en los diferentes grupos de consumidores, cuando se emplean en los medios de comunicación on line.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/2011/06/03/la-red-innova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Representación de la Comisión Europea en España ha elegido a Redbility para el rediseño su página Web.</title>
		<link>http://www.redbility.com/2011/02/22/ya-estamos-trabajando-en-la-nueva-web-de-la-comision-europea-en-espana/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/2011/02/22/ya-estamos-trabajando-en-la-nueva-web-de-la-comision-europea-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 15:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberto.soto@redbility.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ce]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[interactividad]]></category>
		<category><![CDATA[mejora experiencia de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Representación de la Comisión Europea en España]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/?p=7260</guid>
		<description><![CDATA[De un concurso público entre las principales agencias del país, Redbility resultó ganadora de este ambicioso proyecto orientado a mejorar la experiencia de usuario del sitio y así dar un mejor servicio, aprovechando al máximo todas las facilidades que ofrece el canal online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/2011/02/22/ya-estamos-trabajando-en-la-nueva-web-de-la-comision-europea-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalí dijo que &#8220;el que quiere interesar, tiene que provocar&#8221;, pero&#8230; ¿a qué precio?</title>
		<link>http://www.redbility.com/2010/10/14/tracking-emocional/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/2010/10/14/tracking-emocional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kike Valdenebro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Activación emocional]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Emotional Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracker]]></category>
		<category><![CDATA[impacto emocional]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[Interesar para ser elegido. Ser elegido para ser recordado. Ser recordado para ser recomendado. Sin duda, la más eficaz de las fórmulas marketinianas que asegura resultados, pero la provocación gratuita actúa como una ruleta rusa. Y tu marca no puede permitirse ese lujo. Redbiltity propone el Emotional Tracking: un método basado en la ciencia para medir el impacto emocional de tus campañas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/2010/10/14/tracking-emocional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemos realizado un test de usabilidad para Carrefour</title>
		<link>http://www.redbility.com/2010/05/31/hemos-realizado-un-test-de-usabilidad-para-carrefour/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/2010/05/31/hemos-realizado-un-test-de-usabilidad-para-carrefour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kike Valdenebro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour online]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour.es]]></category>
		<category><![CDATA[eye-tracking]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Este el comienzo de un conjunto de investigaciones y desarrollos que realizaremos para el gran retailer francés]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/2010/05/31/hemos-realizado-un-test-de-usabilidad-para-carrefour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El neuromarketing y el caso eBay</title>
		<link>http://www.redbility.com/2010/05/28/el-neuromarketing-y-el-caso-ebay/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/2010/05/28/el-neuromarketing-y-el-caso-ebay/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kike Valdenebro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[eye-tracking]]></category>
		<category><![CDATA[iMotions]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez en España se utilizó el software iMotions para medir el impacto emocional en el gran portal de subastas y anuncios]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/2010/05/28/el-neuromarketing-y-el-caso-ebay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores webs corporativas tienen un impacto emocional menor al 32 %</title>
		<link>http://www.redbility.com/2010/03/22/las-mejores-webs-corporativas-tienen-un-impacto-emocional-menor-al-32/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/2010/03/22/las-mejores-webs-corporativas-tienen-un-impacto-emocional-menor-al-32/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kike Valdenebro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Bowen Craggs Index]]></category>
		<category><![CDATA[eye-tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[iMotions]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Nebrija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/2010/03/22/las-mejores-webs-corporativas-tienen-un-impacto-emocional-menor-al-32/</guid>
		<description><![CDATA[Existe otra forma de analizar la efectividad de un sitio web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/2010/03/22/las-mejores-webs-corporativas-tienen-un-impacto-emocional-menor-al-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redbility Research, pionera en la implantación de técnicas de investigación online en evaluaciones públicas</title>
		<link>http://www.redbility.com/2010/02/16/redbility-research-pionera-en-la-implantacion-de-tecnicas-de-investigacion-online-en-evaluaciones-publicas/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/2010/02/16/redbility-research-pionera-en-la-implantacion-de-tecnicas-de-investigacion-online-en-evaluaciones-publicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kike Valdenebro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[eye-tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Seguridad e Higene del Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[test de usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Un proyecto especial para el Instituto Nacional de Seguridad e Higene en el Trabajo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/2010/02/16/redbility-research-pionera-en-la-implantacion-de-tecnicas-de-investigacion-online-en-evaluaciones-publicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos servicios de investigación online, conocer a tu usuario es posible</title>
		<link>http://www.redbility.com/2008/07/02/te-presentamos-nuestras-nuevas-soluciones-de-investigacion-e-incluimos-el-eye-tracking-en-todos-los-test-de-usabilidad/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/2008/07/02/te-presentamos-nuestras-nuevas-soluciones-de-investigacion-e-incluimos-el-eye-tracking-en-todos-los-test-de-usabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 11:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kike Valdenebro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[card-sorting]]></category>
		<category><![CDATA[conversion improver]]></category>
		<category><![CDATA[creativity tester]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas online]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas en profundidad]]></category>
		<category><![CDATA[eye-tracking]]></category>
		<category><![CDATA[investigación online]]></category>
		<category><![CDATA[observación directa]]></category>
		<category><![CDATA[opinion tool]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de investigación ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[test de percepción]]></category>
		<category><![CDATA[test de usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[usability improver]]></category>
		<category><![CDATA[usability omnibus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Desde Redbility Research damos un paso adelante una vez más, y te presentamos nuestra amplia gama de soluciones de investigación pensadas para las necesidades más exigentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/2008/07/02/te-presentamos-nuestras-nuevas-soluciones-de-investigacion-e-incluimos-el-eye-tracking-en-todos-los-test-de-usabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo2020, una web capaz de materializar el turismo del futuro</title>
		<link>http://www.redbility.com/2007/06/15/redbility-disena-el-portal-www-turismo2020-es-que-recoge-los-planteamientos-del-sector-para-que-el-turismo-siga-siendo-competitivo-y-sostenible/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/2007/06/15/redbility-disena-el-portal-www-turismo2020-es-que-recoge-los-planteamientos-del-sector-para-que-el-turismo-siga-siendo-competitivo-y-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 11:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kike Valdenebro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño emocional]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de uso]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Un proyecto innovador en el que se huyó de las imágenes típicas del sector, trabajando en experiencias sensoriales]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/2007/06/15/redbility-disena-el-portal-www-turismo2020-es-que-recoge-los-planteamientos-del-sector-para-que-el-turismo-siga-siendo-competitivo-y-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

