<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redbiliteando &#187; Dispositivos móviles</title>
	<atom:link href="http://www.redbility.com/blog/category/tecnologia/dispositivos-moviles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redbility.com/blog</link>
	<description>Tertulias, cafés y diseño</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 11:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aquellos maravillosos 80</title>
		<link>http://www.redbility.com/blog/2011/07/27/aquellos-maravillosos-80/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/blog/2011/07/27/aquellos-maravillosos-80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kike Valdenebro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Nos interesa...]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/blog/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Menos es más. Definitivamente la trillada frase del arquitecto Mies Van der Rohe se aplica a la perfección a la evolución de las tecnologías desde los años ochenta hasta hoy. Menos tamaño, pero más información, más definición, más movilidad, más, más y más. Eso sí, paradójicamente, cada vez tenemos menos tiempo para consumir toda esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menos es más. Definitivamente la trillada frase del arquitecto Mies Van der Rohe se aplica a la perfección a la evolución de las tecnologías desde los años ochenta hasta hoy. Menos tamaño, pero más información, más definición, más movilidad, más, más y más. Eso sí, paradójicamente, cada vez tenemos menos tiempo para consumir toda esta información contenida en diversos formatos. Por ello, algunos se quedan en el formato y nunca llegan al contenido. Se deslumbran por el envase y ahí se quedan.</p>
<p>Pero ésto del &#8220;menos es más&#8221; venía a cuenta del vídeo del blog tecnológico <a title="Xataca" href="http://www.xataka.com/" target="_blank">Xataca</a> que nos acerca la gente de <a title="Geeks Room" href="http://geeksroom.com/" target="_blank">Geeks Room</a> en el que se recopilan todas las tecnologías que usábamos en los ochenta y se las compara con las actuales. Un trabajo muy exhaustivo que queremos compartir con vosotros desde Redbiliteando para los nostálgicos y para los que no llegaron a vivirlas y los coleccionan como objetos retro de culto.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/QUQJKysGU6U" frameborder="0" width="430" height="268"></iframe></p>
<p><a href="http://www.redbility.com/blog/2011/07/27/aquellos-maravillosos-80/">Comentarios</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/blog/2011/07/27/aquellos-maravillosos-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Life: Today &amp; Tomorrow</title>
		<link>http://www.redbility.com/blog/2011/05/27/digital-life-today-tomorrow/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/blog/2011/05/27/digital-life-today-tomorrow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Arribas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches y motos]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Nos interesa...]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mitsue venture]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[neo labels]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/blog/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[En 2015 el tráfico de red generado por 20 viviendas será mayor que el tráfico total de Internet en 1995 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23903009?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="430" height="241" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/23903009">Digital Life: Today &#038; Tomorrow</a> from <a href="http://vimeo.com/neolabels">Neo Labels</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Dos empresas amigas de Redbility, la consultora <a title="Mitsue Venture" href="http://www.mitsueventure.com/" target="_blank">Mitsue Venture</a> y la  agencia  <a title="Neo Labels" href="http://neolabels.com/" target="_blank">Neolabels</a>, presentaron en la Conferencia  Internacional Contra el Fraude en Internet (MRC  e-Commerce Payments  &amp; Risk Conference), y ante 200 de las empresas más relevantes del  mundo del eCommerce online, 15 conclusiones sobre lo que nos depara el futuro de la red.</p>
<p>El estudio hace una comparativa de  los usuarios de internet en el reciente año 2010 y los que se prevén para 2015. Datos que asustan y que  advierten una vez más de la vertiginosa carrera que la tecnología lleva  para apoderarse del control casi total de nuestro estilo de vida.</p>
<p>Para los que nos dedicamos al entorno de la comunicación Online, estos  datos deben ser un aliciente para buscar oportunidades de mercado y  tener una oferta multidispositivo que haga llegar el mensaje de nuestros  clientes a un consumidor cada vez más localizado en dispositivos  móviles. Parece que el futuro no nos espera y debemos ser capaces de  adaptarnos a ritmo y velocidad del mercado online.</p>
<p>Algunos de los datos que más llaman la atención son:</p>
<p>-Se necesitan 100 años para que hayan mil millones de líneas fijas y  sólo 20 años para llegar a 5 mil millones de suscripciones móviles<br />
-La población de Internet móvil crecerá 56 veces alcanzando los 788 millones a finales de 2015<br />
-En 2015 los ingresos aplicaciones móviles serán de 40.000 millones de dólares<br />
-En 2015 el tráfico de red generado por 20 viviendas será mayor que el tráfico total de Internet en 1995<br />
-Los ingresos provenientes de las Redes Sociales crecerán más de 4 veces desde 2010 hasta 2015<br />
-En 2015 se espera que 500 millones de personas en todo el mundo utilicen sus teléfonos móviles como billetes de metro y autobús.</p>
<p>Más info en <a href=" http://digitallife.neolabels.com" target="_blank">http://digitallife.neolabels.com</a></p>
<p><a href="http://www.redbility.com/blog/2011/05/27/digital-life-today-tomorrow">Comentarios</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/blog/2011/05/27/digital-life-today-tomorrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué miramos cuando conducimos?</title>
		<link>http://www.redbility.com/blog/2010/10/26/eyetracker-movil/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/blog/2010/10/26/eyetracker-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 16:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kike Valdenebro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracker]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Tobii Glasses Eye Tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/blog/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Redbility se puso las gafas del Eye Tracking Móvil para conducir un coche por la carretera y así mostraros las bondades de esta innovadora herramienta. En este vídeo observaréis la mirada del conductor en cada instante y aquellos puntos donde centra su atención. Las posibilidades del eye tracker móvil son infinitas: análisis de espacios, visualización [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="430" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Lskz4kApy_Q?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="430" height="270" src="http://www.youtube.com/v/Lskz4kApy_Q?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --></p>
<p>Redbility se puso las gafas del Eye Tracking Móvil para conducir un coche por la carretera y así mostraros las bondades de esta innovadora herramienta. En este vídeo observaréis la mirada del conductor en cada instante y aquellos puntos donde centra su atención.</p>
<p>Las posibilidades del eye tracker móvil son infinitas: análisis de espacios, visualización de escaparates, señalética, visualización de interfaces insitu, dispositivos móviles, interacción con electrodomésticos, etc.</p>
<p>Hasta hoy, los investigadores habíamos procurado crear un ambiente &#8220;lo más confortable&#8221; posible para que los usuarios tuviesen un comportamiento &#8220;lo más real posible&#8221; en nuestros laboratorios, pero siempre en un espacio fijo y sirviéndonos de una aparato similar a un ordenador. A partir de hoy esto ya no es problema. Ahora podremos testar en un ambiente mucho más dinámico y rico donde los estímulos son más naturales y potentes. Ahora podemos investigar acerca de la percepción de un individuo sobre una comunicación en un espacio físico fuera del laboratorio, durante una sesión de cine, en el transporte público, mientras se conduce, en el gimnasio&#8230;.</p>
<p>El Eye Tracker Móvil es una herramienta completamente revolucionaria para la medición del registro del comportamiento de los usuarios en su entorno real de compra. En España es la primera vez que se utiliza y podriais ser uno de los primeros en probarlas.</p>
<p>Tobii Glasses Eye Tracker es un sistema compuesto por un par de gafas con un dispositivo de grabación portátil del tamaño de una PDA, marcadores infrarrojos y el sotfware de análisis Tobii Studio.</p>
<p><a href="http://www.redbility.com/blog/2010/10/26/eyetracker-movil/">Comentarios</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/blog/2010/10/26/eyetracker-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica.com, la mejor web corporativa de España</title>
		<link>http://www.redbility.com/blog/2010/06/08/telefonica-ranking/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/blog/2010/06/08/telefonica-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kike Valdenebro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Nos interesa...]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bowen Craggs Corporate Website Index]]></category>
		<category><![CDATA[doble A]]></category>
		<category><![CDATA[Euracert]]></category>
		<category><![CDATA[índice mejores webs corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Technosite]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/blog/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Por segundo año consecutivo, The FT/Bowen Craggs Corporate Website Index, uno de los índices de webs más prestigiosos del mundo, incluyó en su ranking a la página de Telefónica como una de las 75 mejores webs corporativas del mundo. Y como si con esto no alcanzara&#8230;este año Telefónica.com supera al Banco Santander, con 6 puntos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-978" href="http://www.redbility.com/blog/2010/06/08/telefonica-ranking/telefonica/"><img class="alignnone size-full wp-image-978" title="telefonica" src="http://www.redbility.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/telefonica.jpg" alt="" width="430" height="323" /></a></p>
<p>Por segundo año consecutivo, <a href="http://www.bowencraggs.com/ftindex/">The <em>FT</em>/<em>Bowen Craggs</em> Corporate Website <em>Index</em></a>, uno de los índices de webs más prestigiosos del  mundo, incluyó en su ranking a la página de Telefónica como una de las 75 mejores webs corporativas del mundo.</p>
<p>Y como si con esto no alcanzara&#8230;este año <a href="http://www.telefonica.com">Telefónica.com</a> supera al Banco Santander, con 6 puntos de mejora con respecto al año anterior, situándose en la posición número 1 entre las mejores webs de España.</p>
<p>¿La clave? Una web construida en función de estándares que garantizan una accesibilidad Doble A, con el sello <a href="http://www.euracert.org/es/">Euracert</a> (el certificado europeo más exigente en cuanto accesibilidad) y una configuración multiventana que permite su visualización desde cualquier tipo de dispositivo. Pero, por sobre toda las variables, un diseño emocional que optimiza la experiencia de usuario consiguiendo un índice de impacto emocional de 4,5 puntos y que un 70% del contenido presente en la portada del sitio sea consumido por el usuario.</p>
<p><strong>La importancia de&#8230;</strong></p>
<p>Por si alguien aún no lo tiene claro los expertos involucrados en la elaboración del índice recuerdan que uno de los motivos por los que las empresas deben prestar atención a su sitio web es porque desde aquí pueden gestionar su reputación. De hecho, es el primer sitio que la gente visita, el punto.com mucho antes que el punto.país. Por tal motivo consideran desacertada la estrategia de Toyota de disculparse de un fallo en sus motores a través de su dominio japonés antes que su punto.com.</p>
<p>Esta importancia fue entendida por los directivos de Telefónica cuando encargaron a Redbility la creación de su primer punto.com ya que hasta el momento la empresa sólo tenía presencia a través de los punto.país.</p>
<p><strong>Cambios en la medición</strong></p>
<p>Muchos de los cambios en las puntuaciones dadas con respecto al año anterior se explican por el hecho de que este año se le ha dado más importancia al uso que las compañías hacen de los Social Media. Así, a los tradicionales parámetros de evaluación se ha sumado el análisis de las comunicaciones que la empresa realiza a través de YouTube, Facebook, Twitter, blogs y otras redes sociales, entendidas como plataformas esenciales para la interacción con sus públicos.</p>
<p><a href="http://www.redbility.com/Proyectos/Telefonica">Telefónica by Redbility</a></p>
<p><a href="http://www.redbility.com/blog/2010/06/08/telefonica-ranking/">Comentarios</a></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/blog/2010/06/08/telefonica-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curioso, bonito &#8230;iphoneable</title>
		<link>http://www.redbility.com/blog/2010/04/23/curioso-bonito-iphoneable/</link>
		<comments>http://www.redbility.com/blog/2010/04/23/curioso-bonito-iphoneable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kike Valdenebro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Faces iMake]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redbility.com/blog/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[FacesiMake&#8230; Os presentamos la genial aplicación del ilustrador (uruguayo de nacimiento aunque internacional de profesión) Hanoch Piven (www.pivenworld.com). Fuentes cercanas a este artista confirmaron a Redbility que la aplicación para iphone cuenta con una adhesión masiva por parte de los usuarios, &#8230; quienes lo demuestran con 200 descargas diarias de la herramienta. Comentarios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="430" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/el1Uk4gfZSg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="430" height="385" src="http://www.youtube.com/v/el1Uk4gfZSg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.facesimake.com/" target="_blank">FacesiMake&#8230;</a> Os presentamos la  genial aplicación del ilustrador (uruguayo de nacimiento aunque  internacional de profesión) Hanoch Piven (<a href="http://www.pivenworld.com" target="_blank">www.pivenworld.com</a>). Fuentes  cercanas a este artista confirmaron a Redbility que la aplicación para  iphone cuenta con una adhesión masiva por parte de los usuarios, &#8230;  quienes lo demuestran con 200 descargas diarias de la herramienta.</p>
<p><a href="http://www.redbility.com/blog/2010/04/23/curioso-bonito-iphoneable/" target="_self">Comentarios</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redbility.com/blog/2010/04/23/curioso-bonito-iphoneable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

